DJI Mini 2 – Drone Quadcopter Ultraleggero e Pieghevole – Consigliato
DJI Mini 2 – Drone Quadcopter Ultraleggero e Pieghevole, 3 Assi Gimbal Camera 4K, Foto 12 MP, 31 Minuti di Volo, OcuSync 2.0 HD Trasmissione Video, Mavic Mini, QuickShots con DJI Fly App, Per iPhone
Questo Drone non l’ho provato personalmente, ma dalle recensioni e dai video trovati in rete ho potuto constatare che è tra i più consigliati per chi vuole iniziare una nuova esperienza. Il drone DJI Mini 2 è molto compatto; ha una stabilità di volo incredibile, infatti, riesce a tenersi fermo anche con venti di livello 5; perfettamente manovrabile a lunghe distanze; grazie all’obbiettivo da 12MP in 4K e allo zoom di 4x si possono realizzare riprese di soggetti distanti.
Il drone è piccolo ma velocissimo, può raggiungere una velocità appena al di sotto dei 60Km/h e ha un autonomia di 31 minuti.
Video in volo
I video sono offerti dal canale YT di Bianco Vincenzo Dji Mini2 , le immagini sono davvero spettacolari.
Altri modelli di Droni DJI
Specifiche dei droni DJI
DJI Mini 2 | DJI Mavic Mini | DJI Mavic Air 2 | JI Mavic 2 Pro | DJI Mavic 2 Zoom | DJI Ryze Tello | |
Dimensioni | 140 × 82 × 57 mm (Richiuso) | 140×81×57 mm (Richiuso) | 180 × 79 × 84 mm (Richiuso) | 214 × 91 × 84 mm (Richiuso) | 214 × 91 × 84 mm (Richiuso) | 198 x 48 x 230 mm |
Peso al decollo | < 249 g | 249 g | 570 g | 907 g | 905 g | 80 g |
Fotografia | CMOS 1/2.3″, 12 MP, JPEG/RAW | CMOS 1/2.3″, 12 MP, JPEG | CMOS 1/2”, 48 MP, JPEG/RAW | CMOS 1”, 20 MP, JPEG/RAW | CMOS 1/2.3”, 12 MP, JPEG/RAW | 5 MP (2592×1936), JPEG |
Video | 4K/30 fps | 2.7K/30 fps | 4K/60 fps | 4K/30 fps | 4K/30 fps | HD720P30 |
Massima Velocità | 57,6 km/h | 46,8 km/h | 68,4 km/h | 72 km/h | 72 km/h | 28,8 km/h |
Autonomia di volo | 31 min | 30 min | 34 min | 31 min | 31 min | 31 min |
Rilevamento ostacoli | Inferiore | Inferiore | Frontale+Posteriore+Inferiore | Omnidirezionale | Omnidirezionale | Nessuno |
Distanza mass di trasmissione | OcuSync 2.0, 10 km | Wi-Fi, 4 km | OcuSync 2.0, 10 km | OcuSync 2.0, 10 km | OcuSync 2.0, 10 km | Wi-Fi, 1 km |
Resistenza al vento | Livello 5 | Livello 4 | Livello 5 | Livello 5 | Livello 5 | Nessuno |
Panorama | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
Editing | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
In questa pagina sono presenti link di affiliazione che garantiscono a questo sito una piccola quota di ricavi, senza variazione del prezzo per l’acquirente.